c76f0122-273b-4a2d-b760-24884128e78f.atlas 1.3 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
  1. gh.png
  2. size: 2048,512
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear,Linear
  5. repeat: none
  6. ck
  7. rotate: false
  8. xy: 658, 2
  9. size: 195, 94
  10. orig: 197, 94
  11. offset: 1, 0
  12. index: -1
  13. hp_d
  14. rotate: false
  15. xy: 2, 273
  16. size: 224, 235
  17. orig: 227, 240
  18. offset: 2, 4
  19. index: -1
  20. hp_di
  21. rotate: false
  22. xy: 658, 98
  23. size: 195, 196
  24. orig: 195, 196
  25. offset: 0, 0
  26. index: -1
  27. hp_nq
  28. rotate: false
  29. xy: 865, 335
  30. size: 173, 173
  31. orig: 174, 174
  32. offset: 0, 1
  33. index: -1
  34. hp_wq
  35. rotate: false
  36. xy: 228, 58
  37. size: 213, 213
  38. orig: 214, 214
  39. offset: 0, 1
  40. index: -1
  41. hr_d
  42. rotate: false
  43. xy: 2, 36
  44. size: 224, 235
  45. orig: 227, 239
  46. offset: 2, 3
  47. index: -1
  48. hr_di
  49. rotate: false
  50. xy: 668, 312
  51. size: 195, 196
  52. orig: 195, 196
  53. offset: 0, 0
  54. index: -1
  55. hr_nq
  56. rotate: false
  57. xy: 1040, 335
  58. size: 173, 173
  59. orig: 174, 173
  60. offset: 1, 0
  61. index: -1
  62. hr_wq
  63. rotate: false
  64. xy: 443, 58
  65. size: 213, 213
  66. orig: 213, 213
  67. offset: 0, 0
  68. index: -1
  69. hy_d
  70. rotate: false
  71. xy: 228, 273
  72. size: 224, 235
  73. orig: 227, 240
  74. offset: 2, 3
  75. index: -1
  76. hy_di
  77. rotate: false
  78. xy: 855, 114
  79. size: 195, 196
  80. orig: 195, 196
  81. offset: 0, 0
  82. index: -1
  83. hy_nq
  84. rotate: false
  85. xy: 1052, 160
  86. size: 173, 173
  87. orig: 174, 174
  88. offset: 1, 0
  89. index: -1
  90. hy_wq
  91. rotate: false
  92. xy: 454, 296
  93. size: 212, 212
  94. orig: 213, 214
  95. offset: 1, 1
  96. index: -1