bzq.atlas 1004 B

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576
  1. bzq.png
  2. size: 271, 671
  3. format: RGBA8888
  4. filter: Linear, Linear
  5. repeat: none
  6. a1
  7. rotate: false
  8. xy: 2, 250
  9. size: 131, 129
  10. orig: 149, 144
  11. offset: 9, 6
  12. index: -1
  13. a2
  14. rotate: false
  15. xy: 135, 129
  16. size: 122, 122
  17. orig: 126, 126
  18. offset: 2, 2
  19. index: -1
  20. a3
  21. rotate: false
  22. xy: 126, 7
  23. size: 120, 120
  24. orig: 126, 126
  25. offset: 3, 3
  26. index: -1
  27. a4
  28. rotate: false
  29. xy: 174, 577
  30. size: 95, 94
  31. orig: 97, 96
  32. offset: 1, 1
  33. index: -1
  34. b1
  35. rotate: false
  36. xy: 135, 253
  37. size: 131, 126
  38. orig: 149, 144
  39. offset: 9, 9
  40. index: -1
  41. b2
  42. rotate: false
  43. xy: 2, 126
  44. size: 122, 122
  45. orig: 126, 126
  46. offset: 2, 2
  47. index: -1
  48. b3
  49. rotate: false
  50. xy: 2, 4
  51. size: 120, 120
  52. orig: 126, 126
  53. offset: 3, 3
  54. index: -1
  55. b4
  56. rotate: false
  57. xy: 174, 481
  58. size: 95, 94
  59. orig: 97, 96
  60. offset: 1, 1
  61. index: -1
  62. sd
  63. rotate: true
  64. xy: 2, 527
  65. size: 144, 170
  66. orig: 146, 172
  67. offset: 1, 1
  68. index: -1
  69. sdh
  70. rotate: true
  71. xy: 2, 381
  72. size: 144, 170
  73. orig: 146, 172
  74. offset: 1, 1
  75. index: -1