1
0

gan0.obj 24 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788
  1. g U3DZQ_8_taiqiugan_001
  2. v -1.667716 2.78261E-15 -6.36587E-08
  3. v -1.665099 -0.01047127 0.004337411
  4. v -1.665099 -0.01133403 -6.449092E-08
  5. v -1.665099 -0.008014337 0.008014432
  6. v -1.665099 -0.004337351 0.01047134
  7. v -1.665099 -4.954288E-10 0.01133409
  8. v -1.665099 -0.01047127 -0.004337539
  9. v -1.665099 -0.008014337 -0.00801456
  10. v -1.665099 -0.00433735 -0.01047147
  11. v -1.665099 4.954345E-10 -0.01133422
  12. v -1.660784 -0.01512844 -6.608818E-08
  13. v -1.660784 -0.01397686 0.005789515
  14. v -1.655284 -0.01526658 0.006323721
  15. v -1.655284 -0.0165244 -7.255701E-08
  16. v -0.06483167 -0.01058299 0.004383266
  17. v -0.06483167 -0.01145508 -1.176669E-06
  18. v -0.06483167 -0.008099363 0.008100213
  19. v -1.655284 -0.01168451 0.01168462
  20. v -0.06483167 -0.004382462 0.0105838
  21. v -1.655284 -0.006323577 0.01526667
  22. v -0.06483167 -5.00754E-10 0.01145592
  23. v -1.655284 -7.223099E-10 0.01652453
  24. v -1.660784 -0.01069739 0.01069753
  25. v -1.660784 -0.005789415 0.01397697
  26. v -1.660784 -6.612899E-10 0.01512855
  27. v -0.01927334 -0.010331 0.004278892
  28. v -0.01927334 -0.01118236 -1.175395E-06
  29. v -0.01927334 -0.007906533 0.007907351
  30. v -0.01927334 -0.004278066 0.01033181
  31. v -0.01927334 -4.888319E-10 0.01118317
  32. v -0.01927334 -0.010331 -0.004281243
  33. v -0.06483167 -0.01058299 -0.004385622
  34. v -0.01927334 -0.007906533 -0.007909704
  35. v -0.06483167 -0.008099363 -0.008102568
  36. v -1.655284 -0.01526658 -0.006323862
  37. v -1.655284 -0.0116845 -0.01168478
  38. v -0.06483167 -0.004382461 -0.01058615
  39. v -1.655284 -0.006323638 -0.01526682
  40. v -0.06483167 5.008571E-10 -0.01145828
  41. v -1.655284 7.223164E-10 -0.01652467
  42. v -1.660784 -0.01397686 -0.005789647
  43. v -1.660784 -0.01069739 -0.01069767
  44. v -1.660784 -0.005789414 -0.0139771
  45. v -1.660784 6.612958E-10 -0.01512868
  46. v -0.01927346 -0.004278065 -0.01033416
  47. v -0.01927346 4.889347E-10 -0.01118552
  48. v -0.01266015 -0.004152008 -0.01002983
  49. v -0.01266015 -0.007673548 -0.007676775
  50. v -0.006722212 -0.007415141 -0.007418353
  51. v -0.006722212 -0.009688999 -0.004015324
  52. v -0.01266015 -0.01002663 -0.004155182
  53. v -0.006722212 -0.01048742 -1.176635E-06
  54. v -0.01266015 -0.0108529 -1.177186E-06
  55. v -0.01266015 -0.01002663 0.004152828
  56. v -0.006722212 -0.009688999 0.004012971
  57. v -0.01266015 -0.007673549 0.007674414
  58. v -0.006722212 -0.007415141 0.007415991
  59. v -0.01266015 -0.004152009 0.01002747
  60. v -0.006722212 -0.004012095 0.009689823
  61. v -0.01266015 -4.744325E-10 0.01085375
  62. v -0.006722212 -4.584575E-10 0.01048828
  63. v -0.006722212 -0.004012158 -0.009692183
  64. v -0.01266015 4.745357E-10 -0.01085611
  65. v -0.006722212 4.585608E-10 -0.01049065
  66. v -0.002916634 -0.006753931 0.006754746
  67. v -0.002916634 -0.008825059 0.003655105
  68. v -0.002916634 -0.009552308 -1.176554E-06
  69. v -0.002916634 -0.008825059 -0.003657458
  70. v -0.002916634 -0.00675393 -0.006757106
  71. v -0.002916634 -0.003654285 -0.00882822
  72. v -0.002916634 4.176842E-10 -0.009555501
  73. v -0.001107872 -0.00793511 -1.176663E-06
  74. v -0.001107872 -0.007330978 0.003036236
  75. v -0.001107872 -0.005610425 0.005611226
  76. v -0.001107872 -0.007330978 -0.00303859
  77. v -0.001107872 -0.005610424 -0.005613585
  78. v -0.001107872 -0.00303544 -0.007334141
  79. v -0.001107872 3.46995E-10 -0.00793832
  80. v 1.788139E-07 5.154399E-14 -1.179189E-06
  81. v -0.001107872 -0.003035379 0.007331778
  82. v -0.002916634 -0.003654286 0.00882586
  83. v -0.002916634 -4.175809E-10 0.009553138
  84. v -0.001107872 -3.468917E-10 0.007935957
  85. v -1.667716 2.78261E-15 -6.36587E-08
  86. v -1.665099 0.01133403 -6.350007E-08
  87. v -1.665099 0.01047127 0.004337412
  88. v -1.665099 0.008014337 0.008014432
  89. v -1.665099 0.00433735 0.01047134
  90. v -1.665099 -4.954288E-10 0.01133409
  91. v -1.665099 0.01047127 -0.004337538
  92. v -1.665099 0.008014337 -0.00801456
  93. v -1.665099 0.004337351 -0.01047147
  94. v -1.665099 4.954345E-10 -0.01133422
  95. v -1.660784 0.01512844 -6.476561E-08
  96. v -1.660784 0.01397686 0.005789516
  97. v -1.655284 0.01526658 0.006323722
  98. v -1.655284 0.0165244 -7.111241E-08
  99. v -0.06483167 0.01058299 0.004383266
  100. v -0.06483167 0.01145508 -1.175668E-06
  101. v -0.06483167 0.008099363 0.008100213
  102. v -1.655284 0.0116845 0.01168462
  103. v -0.06483167 0.004382461 0.0105838
  104. v -1.655284 0.006323576 0.01526667
  105. v -0.06483167 -5.00754E-10 0.01145592
  106. v -1.655284 -7.223099E-10 0.01652453
  107. v -1.660784 0.01069739 0.01069753
  108. v -1.660784 0.005789414 0.01397697
  109. v -1.660784 -6.612899E-10 0.01512855
  110. v -0.01927334 0.010331 0.004278893
  111. v -0.01927334 0.01118236 -1.174418E-06
  112. v -0.01927334 0.007906533 0.007907351
  113. v -0.01927334 0.004278065 0.01033181
  114. v -0.01927334 -4.888319E-10 0.01118317
  115. v -0.01927334 0.010331 -0.004281242
  116. v -0.06483167 0.01058299 -0.004385621
  117. v -0.01927334 0.007906533 -0.007909704
  118. v -0.06483167 0.008099363 -0.008102568
  119. v -1.655284 0.01526658 -0.006323861
  120. v -1.655284 0.01168451 -0.01168478
  121. v -0.06483167 0.004382462 -0.01058615
  122. v -1.655284 0.006323639 -0.01526682
  123. v -0.06483167 5.008571E-10 -0.01145828
  124. v -1.655284 7.223164E-10 -0.01652467
  125. v -1.660784 0.01397686 -0.005789646
  126. v -1.660784 0.01069739 -0.01069766
  127. v -1.660784 0.005789415 -0.0139771
  128. v -1.660784 6.612958E-10 -0.01512868
  129. v -0.01927346 0.004278066 -0.01033416
  130. v -0.01927346 4.889347E-10 -0.01118552
  131. v -0.01266015 0.004152009 -0.01002983
  132. v -0.01266015 0.007673549 -0.007676774
  133. v -0.006722212 0.007415141 -0.007418352
  134. v -0.006722212 0.009688999 -0.004015323
  135. v -0.01266015 0.01002663 -0.004155181
  136. v -0.006722212 0.01048742 -1.175718E-06
  137. v -0.01266015 0.0108529 -1.176237E-06
  138. v -0.01266015 0.01002663 0.004152829
  139. v -0.006722212 0.009688999 0.004012972
  140. v -0.01266015 0.007673548 0.007674415
  141. v -0.006722212 0.007415141 0.007415992
  142. v -0.01266015 0.004152008 0.01002747
  143. v -0.006722212 0.004012094 0.009689823
  144. v -0.01266015 -4.744325E-10 0.01085375
  145. v -0.006722212 -4.584575E-10 0.01048828
  146. v -0.006722212 0.004012159 -0.009692183
  147. v -0.01266015 4.745357E-10 -0.01085611
  148. v -0.006722212 4.585608E-10 -0.01049065
  149. v -0.002916634 0.00675393 0.006754747
  150. v -0.002916634 0.008825059 0.003655106
  151. v -0.002916634 0.003654285 0.00882586
  152. v -0.002916634 -4.175809E-10 0.009553138
  153. v -0.002916634 0.003654286 -0.00882822
  154. v -0.002916634 0.006753931 -0.006757105
  155. v -0.002916634 0.008825059 -0.003657457
  156. v -0.002916634 0.009552308 -1.175719E-06
  157. v -0.001107872 0.00793511 -1.175969E-06
  158. v -0.001107872 0.007330978 0.003036236
  159. v -0.001107872 0.005610424 0.005611227
  160. v -0.001107872 0.003035378 0.007331778
  161. v -0.001107872 -3.468917E-10 0.007935957
  162. v -0.001107872 0.007330978 -0.00303859
  163. v -0.001107872 0.005610425 -0.005613585
  164. v -0.001107872 0.00303544 -0.007334141
  165. v 1.788139E-07 5.154399E-14 -1.179189E-06
  166. v -0.001107872 3.46995E-10 -0.00793832
  167. v -0.002916634 4.176842E-10 -0.009555501
  168. vt 0.005200181 0.9194098
  169. vt 0.007026123 0.9167144
  170. vt 0.007026123 0.9194098
  171. vt 0.007026123 0.9144295
  172. vt 0.007026123 0.9129026
  173. vt 0.007026123 0.9123664
  174. vt 0.007026123 0.9221054
  175. vt 0.007026123 0.9243905
  176. vt 0.007026123 0.9259173
  177. vt 0.007026123 0.9264535
  178. vt 0.009574492 0.9194098
  179. vt 0.009574492 0.915812
  180. vt 0.01295218 0.9151436
  181. vt 0.01295218 0.9194098
  182. vt 0.9524735 0.916686
  183. vt 0.9524735 0.9194107
  184. vt 0.9524735 0.9143762
  185. vt 0.01295218 0.9115268
  186. vt 0.9524735 0.9128327
  187. vt 0.01295218 0.9091101
  188. vt 0.9524735 0.9122908
  189. vt 0.01295218 0.9082616
  190. vt 0.009574492 0.912762
  191. vt 0.009574492 0.910724
  192. vt 0.009574492 0.9100084
  193. vt 0.9784325 0.9167509
  194. vt 0.9784325 0.9194107
  195. vt 0.9784325 0.9144961
  196. vt 0.9784325 0.9129893
  197. vt 0.9784325 0.9124603
  198. vt 0.9784325 0.9220706
  199. vt 0.9524735 0.9221355
  200. vt 0.9784325 0.9243254
  201. vt 0.9524735 0.9244453
  202. vt 0.01295218 0.9236763
  203. vt 0.01295218 0.927293
  204. vt 0.9524735 0.9259886
  205. vt 0.01295218 0.9297096
  206. vt 0.9524735 0.9265307
  207. vt 0.01295218 0.9305582
  208. vt 0.009630588 0.9230586
  209. vt 0.009574492 0.9260579
  210. vt 0.009574492 0.9280958
  211. vt 0.009574492 0.9288115
  212. vt 0.9784325 0.925832
  213. vt 0.9784325 0.9263611
  214. vt 0.9823382 0.925643
  215. vt 0.9823382 0.9241806
  216. vt 0.985513 0.92402
  217. vt 0.985513 0.9219052
  218. vt 0.9823382 0.9219922
  219. vt 0.985513 0.9194107
  220. vt 0.9823382 0.9194107
  221. vt 0.9823382 0.9168292
  222. vt 0.985513 0.9169162
  223. vt 0.9823382 0.9146407
  224. vt 0.985513 0.9148014
  225. vt 0.9823382 0.9131785
  226. vt 0.985513 0.9133884
  227. vt 0.9823382 0.9126649
  228. vt 0.985513 0.9128921
  229. vt 0.985513 0.9254332
  230. vt 0.9823382 0.9261565
  231. vt 0.985513 0.9259293
  232. vt 0.9883497 0.9152123
  233. vt 0.9883497 0.9171386
  234. vt 0.9883497 0.9194107
  235. vt 0.9883497 0.9216829
  236. vt 0.9883497 0.9236092
  237. vt 0.9883497 0.9248963
  238. vt 0.9883497 0.9253482
  239. vt 0.9894181 0.9194107
  240. vt 0.9894181 0.9175231
  241. vt 0.9894181 0.9159229
  242. vt 0.9894181 0.9212983
  243. vt 0.9894181 0.9228985
  244. vt 0.9894181 0.9239677
  245. vt 0.9894181 0.9243432
  246. vt 0.9900725 0.9194107
  247. vt 0.9894181 0.9148537
  248. vt 0.9883497 0.9139252
  249. vt 0.9883497 0.9134733
  250. vt 0.9894181 0.9144784
  251. vt 0.005200181 0.9194098
  252. vt 0.007026123 0.9194098
  253. vt 0.007026123 0.9167144
  254. vt 0.007026123 0.9144295
  255. vt 0.007026123 0.9129026
  256. vt 0.007026123 0.9123664
  257. vt 0.007026123 0.9221054
  258. vt 0.007026123 0.9243905
  259. vt 0.007026123 0.9259173
  260. vt 0.007026123 0.9264535
  261. vt 0.009574492 0.9194098
  262. vt 0.009574492 0.915812
  263. vt 0.01295218 0.9151436
  264. vt 0.01295218 0.9194098
  265. vt 0.9524735 0.916686
  266. vt 0.9524735 0.9194107
  267. vt 0.9524735 0.9143762
  268. vt 0.01295218 0.9115268
  269. vt 0.9524735 0.9128327
  270. vt 0.01295218 0.9091101
  271. vt 0.9524735 0.9122908
  272. vt 0.01295218 0.9082616
  273. vt 0.009574492 0.912762
  274. vt 0.009574492 0.910724
  275. vt 0.009574492 0.9100084
  276. vt 0.9784325 0.9167509
  277. vt 0.9784325 0.9194107
  278. vt 0.9784325 0.9144961
  279. vt 0.9784325 0.9129893
  280. vt 0.9784325 0.9124603
  281. vt 0.9784325 0.9220706
  282. vt 0.9524735 0.9221355
  283. vt 0.9784325 0.9243254
  284. vt 0.9524735 0.9244453
  285. vt 0.01295218 0.9236763
  286. vt 0.01295218 0.927293
  287. vt 0.9524735 0.9259886
  288. vt 0.01295218 0.9297096
  289. vt 0.9524735 0.9265307
  290. vt 0.01295218 0.9305582
  291. vt 0.009630588 0.9230586
  292. vt 0.009574492 0.9260579
  293. vt 0.009574492 0.9280958
  294. vt 0.009574492 0.9288115
  295. vt 0.9784325 0.925832
  296. vt 0.9784325 0.9263611
  297. vt 0.9823382 0.925643
  298. vt 0.9823382 0.9241806
  299. vt 0.985513 0.92402
  300. vt 0.985513 0.9219052
  301. vt 0.9823382 0.9219922
  302. vt 0.985513 0.9194107
  303. vt 0.9823382 0.9194107
  304. vt 0.9823382 0.9168292
  305. vt 0.985513 0.9169162
  306. vt 0.9823382 0.9146407
  307. vt 0.985513 0.9148014
  308. vt 0.9823382 0.9131785
  309. vt 0.985513 0.9133884
  310. vt 0.9823382 0.9126649
  311. vt 0.985513 0.9128921
  312. vt 0.985513 0.9254332
  313. vt 0.9823382 0.9261565
  314. vt 0.985513 0.9259293
  315. vt 0.9883497 0.9152123
  316. vt 0.9883497 0.9171386
  317. vt 0.9883497 0.9139252
  318. vt 0.9883497 0.9134733
  319. vt 0.9883497 0.9248963
  320. vt 0.9883497 0.9236092
  321. vt 0.9883497 0.9216829
  322. vt 0.9883497 0.9194107
  323. vt 0.9894181 0.9194107
  324. vt 0.9894181 0.9175231
  325. vt 0.9894181 0.9159229
  326. vt 0.9894181 0.9148537
  327. vt 0.9894181 0.9144784
  328. vt 0.9894181 0.9212983
  329. vt 0.9894181 0.9228985
  330. vt 0.9894181 0.9239677
  331. vt 0.9900725 0.9194107
  332. vt 0.9894181 0.9243432
  333. vt 0.9883497 0.9253482
  334. vn -1 0 0
  335. vn -0.8418614 -0.4986121 0.2065315
  336. vn -0.8418615 -0.5396937 0
  337. vn -0.8418627 -0.3816197 0.3816198
  338. vn -0.8418628 -0.2065322 0.4986095
  339. vn -0.8418632 0 0.539691
  340. vn -0.8418614 -0.498612 -0.2065315
  341. vn -0.8418628 -0.3816195 -0.3816196
  342. vn -0.841863 -0.2065321 -0.4986091
  343. vn -0.8418633 0 -0.5396908
  344. vn -0.4545367 -0.890728 0
  345. vn -0.4545379 -0.8229249 0.3408666
  346. vn -0.1205271 -0.9171453 0.3798917
  347. vn -0.1205246 -0.9927104 0
  348. vn 0.004586181 -0.92387 0.3826791
  349. vn 0.004586204 -0.9999895 0
  350. vn 0.004586195 -0.7070986 0.7071
  351. vn -0.1205263 -0.7019492 0.7019551
  352. vn 0.004586183 -0.3827229 0.9238517
  353. vn -0.1205243 -0.379893 0.9171451
  354. vn 0.004586137 0 0.9999895
  355. vn -0.1205267 0 0.9927101
  356. vn -0.4545377 -0.6298381 0.6298408
  357. vn -0.4545368 -0.3408692 0.8229243
  358. vn -0.4545392 0 0.8907267
  359. vn 0.02780218 -0.9235221 0.3825362
  360. vn 0.02780206 -0.9996135 0
  361. vn 0.02780175 -0.7068335 0.7068334
  362. vn 0.02779933 -0.3825766 0.9235054
  363. vn 0.02779992 0 0.9996136
  364. vn 0.02780183 -0.9235224 -0.3825356
  365. vn 0.00458593 -0.92387 -0.3826792
  366. vn 0.02780199 -0.7068325 -0.7068344
  367. vn 0.004585738 -0.7070985 -0.7071001
  368. vn -0.1205277 -0.9171454 -0.3798912
  369. vn -0.1205279 -0.701951 -0.7019528
  370. vn 0.004585609 -0.3827232 -0.9238517
  371. vn -0.1205278 -0.3798938 -0.9171444
  372. vn 0.004585527 0 -0.9999895
  373. vn -0.1205292 0 -0.9927098
  374. vn -0.4545383 -0.8229246 -0.3408664
  375. vn -0.4545397 -0.629838 -0.6298393
  376. vn -0.4545401 -0.3408677 -0.8229231
  377. vn -0.4545405 0 -0.8907261
  378. vn 0.02779949 -0.3825768 -0.9235053
  379. vn 0.02779953 0 -0.9996136
  380. vn 0.05554988 -0.3821377 -0.9224343
  381. vn 0.05555213 -0.7060145 -0.7060153
  382. vn 0.149002 -0.6992136 -0.6992129
  383. vn 0.1490019 -0.9135668 -0.3784099
  384. vn 0.05555354 -0.9224525 -0.3820932
  385. vn 0.1490017 -0.988837 0
  386. vn 0.0555553 -0.9984556 0
  387. vn 0.05555332 -0.9224521 0.382094
  388. vn 0.1490018 -0.9135666 0.3784104
  389. vn 0.05555302 -0.7060153 0.7060143
  390. vn 0.1490029 -0.6992109 0.6992155
  391. vn 0.05555312 -0.3821372 0.9224343
  392. vn 0.1490052 -0.3784528 0.9135485
  393. vn 0.05555347 0 0.9984558
  394. vn 0.1490067 0 0.9888362
  395. vn 0.1490052 -0.3784563 -0.9135471
  396. vn 0.05555115 0 -0.9984559
  397. vn 0.1490072 0 -0.9888361
  398. vn 0.4544365 -0.629875 0.6298769
  399. vn 0.4544385 -0.8229726 0.3408837
  400. vn 0.4544404 -0.8907772 0
  401. vn 0.4544385 -0.8229728 -0.3408833
  402. vn 0.4544377 -0.6298757 -0.6298754
  403. vn 0.4544422 -0.3409261 -0.8229529
  404. vn 0.4544381 0 -0.8907783
  405. vn 0.8644417 -0.5027331 0
  406. vn 0.8644395 -0.4644693 0.1923863
  407. vn 0.8644413 -0.355485 0.3554881
  408. vn 0.8644395 -0.4644694 -0.1923862
  409. vn 0.8644413 -0.3554861 -0.3554871
  410. vn 0.8644481 -0.1924108 -0.4644432
  411. vn 0.864436 0 -0.5027429
  412. vn 1 0 0
  413. vn 0.8644506 -0.192405 0.4644409
  414. vn 0.454442 -0.3409272 0.8229527
  415. vn 0.4544389 0 0.8907779
  416. vn 0.8644357 0 0.5027434
  417. vn -1 0 0
  418. vn -0.8418615 0.5396937 0
  419. vn -0.8418614 0.4986121 0.2065315
  420. vn -0.8418627 0.3816196 0.3816198
  421. vn -0.8418628 0.2065322 0.4986095
  422. vn -0.8418632 0 0.539691
  423. vn -0.8418615 0.498612 -0.2065314
  424. vn -0.8418628 0.3816196 -0.3816196
  425. vn -0.841863 0.2065321 -0.4986091
  426. vn -0.8418633 0 -0.5396908
  427. vn -0.4545366 0.8907281 0
  428. vn -0.4545379 0.8229248 0.3408667
  429. vn -0.1205271 0.9171452 0.3798918
  430. vn -0.1205246 0.9927104 0
  431. vn 0.004586182 0.92387 0.3826792
  432. vn 0.004586204 0.9999895 0
  433. vn 0.004586194 0.7070984 0.7071002
  434. vn -0.1205263 0.7019491 0.7019551
  435. vn 0.004586183 0.3827229 0.9238518
  436. vn -0.1205243 0.379893 0.9171452
  437. vn 0.004586137 0 0.9999895
  438. vn -0.1205267 0 0.9927101
  439. vn -0.4545378 0.629838 0.6298409
  440. vn -0.4545368 0.3408692 0.8229244
  441. vn -0.4545392 0 0.8907267
  442. vn 0.02780218 0.9235221 0.3825362
  443. vn 0.02780206 0.9996135 0
  444. vn 0.02780175 0.7068334 0.7068335
  445. vn 0.02779933 0.3825766 0.9235055
  446. vn 0.02779992 0 0.9996136
  447. vn 0.02780183 0.9235224 -0.3825355
  448. vn 0.00458593 0.92387 -0.3826791
  449. vn 0.027802 0.7068325 -0.7068344
  450. vn 0.004585737 0.7070986 -0.7071
  451. vn -0.1205277 0.9171454 -0.3798912
  452. vn -0.120528 0.7019511 -0.7019527
  453. vn 0.004585609 0.3827232 -0.9238517
  454. vn -0.1205278 0.379894 -0.9171443
  455. vn 0.004585527 0 -0.9999895
  456. vn -0.1205292 0 -0.9927098
  457. vn -0.4545383 0.8229247 -0.3408663
  458. vn -0.4545397 0.6298381 -0.6298393
  459. vn -0.4545401 0.3408678 -0.8229231
  460. vn -0.4545405 0 -0.8907261
  461. vn 0.02779949 0.3825769 -0.9235053
  462. vn 0.02779953 0 -0.9996136
  463. vn 0.05554988 0.3821378 -0.9224343
  464. vn 0.05555211 0.7060146 -0.7060152
  465. vn 0.149002 0.6992137 -0.6992128
  466. vn 0.1490019 0.9135669 -0.3784098
  467. vn 0.05555351 0.9224525 -0.382093
  468. vn 0.1490017 0.988837 0
  469. vn 0.0555553 0.9984556 0
  470. vn 0.05555332 0.9224521 0.3820941
  471. vn 0.1490019 0.9135666 0.3784105
  472. vn 0.05555301 0.7060152 0.7060145
  473. vn 0.1490029 0.6992108 0.6992156
  474. vn 0.05555312 0.3821371 0.9224344
  475. vn 0.1490052 0.3784527 0.9135486
  476. vn 0.05555347 0 0.9984558
  477. vn 0.1490067 0 0.9888362
  478. vn 0.1490052 0.3784564 -0.9135471
  479. vn 0.05555115 0 -0.9984559
  480. vn 0.1490072 0 -0.9888361
  481. vn 0.4544365 0.6298749 0.629877
  482. vn 0.4544385 0.8229726 0.3408839
  483. vn 0.454442 0.3409271 0.8229527
  484. vn 0.4544389 0 0.8907779
  485. vn 0.4544422 0.3409263 -0.8229529
  486. vn 0.4544376 0.6298758 -0.6298752
  487. vn 0.4544385 0.8229728 -0.3408832
  488. vn 0.4544404 0.8907772 0
  489. vn 0.8644417 0.5027331 0
  490. vn 0.8644395 0.4644693 0.1923864
  491. vn 0.8644413 0.3554849 0.3554882
  492. vn 0.8644506 0.192405 0.4644409
  493. vn 0.8644357 0 0.5027434
  494. vn 0.8644395 0.4644694 -0.1923861
  495. vn 0.8644412 0.3554862 -0.355487
  496. vn 0.8644481 0.1924108 -0.4644432
  497. vn 1 0 0
  498. vn 0.864436 0 -0.5027429
  499. vn 0.4544381 0 -0.8907783
  500. g U3DZQ_8_taiqiugan_001_0
  501. f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
  502. f 2/2/2 4/4/4 1/1/1
  503. f 4/4/4 5/5/5 1/1/1
  504. f 5/5/5 6/6/6 1/1/1
  505. f 7/7/7 3/3/3 1/1/1
  506. f 8/8/8 7/7/7 1/1/1
  507. f 9/9/9 8/8/8 1/1/1
  508. f 10/10/10 9/9/9 1/1/1
  509. f 3/3/3 11/11/11 2/2/2
  510. f 12/12/12 2/2/2 11/11/11
  511. f 12/12/12 11/11/11 13/13/13
  512. f 14/14/14 13/13/13 11/11/11
  513. f 13/13/13 14/14/14 15/15/15
  514. f 16/16/16 15/15/15 14/14/14
  515. f 15/15/15 17/17/17 13/13/13
  516. f 18/18/18 13/13/13 17/17/17
  517. f 13/13/13 18/18/18 12/12/12
  518. f 17/17/17 19/19/19 18/18/18
  519. f 20/20/20 18/18/18 19/19/19
  520. f 19/19/19 21/21/21 20/20/20
  521. f 22/22/22 20/20/20 21/21/21
  522. f 23/23/23 12/12/12 18/18/18
  523. f 18/18/18 20/20/20 23/23/23
  524. f 24/24/24 23/23/23 20/20/20
  525. f 20/20/20 22/22/22 24/24/24
  526. f 25/25/25 24/24/24 22/22/22
  527. f 15/15/15 16/16/16 26/26/26
  528. f 27/27/27 26/26/26 16/16/16
  529. f 26/26/26 28/28/28 15/15/15
  530. f 17/17/17 15/15/15 28/28/28
  531. f 28/28/28 29/29/29 17/17/17
  532. f 19/19/19 17/17/17 29/29/29
  533. f 29/29/29 30/30/30 19/19/19
  534. f 21/21/21 19/19/19 30/30/30
  535. f 27/27/27 16/16/16 31/31/31
  536. f 32/32/32 31/31/31 16/16/16
  537. f 31/31/31 32/32/32 33/33/33
  538. f 34/34/34 33/33/33 32/32/32
  539. f 32/32/32 35/35/35 34/34/34
  540. f 35/35/35 32/32/32 14/14/14
  541. f 16/16/16 14/14/14 32/32/32
  542. f 36/36/36 34/34/34 35/35/35
  543. f 34/34/34 36/36/36 37/37/37
  544. f 38/38/38 37/37/37 36/36/36
  545. f 37/37/37 38/38/38 39/39/39
  546. f 40/40/40 39/39/39 38/38/38
  547. f 14/14/14 11/11/11 35/35/35
  548. f 41/41/41 35/35/35 11/11/11
  549. f 35/35/35 41/41/41 36/36/36
  550. f 42/42/42 36/36/36 41/41/41
  551. f 36/36/36 42/42/42 38/38/38
  552. f 43/43/43 38/38/38 42/42/42
  553. f 38/38/38 43/43/43 40/40/40
  554. f 44/44/44 40/40/40 43/43/43
  555. f 33/33/33 34/34/34 45/45/45
  556. f 37/37/37 45/45/45 34/34/34
  557. f 45/45/45 37/37/37 46/46/46
  558. f 39/39/39 46/46/46 37/37/37
  559. f 45/45/45 46/46/46 47/47/47
  560. f 47/47/47 48/48/48 45/45/45
  561. f 48/48/48 47/47/47 49/49/49
  562. f 49/49/49 50/50/50 48/48/48
  563. f 51/51/51 48/48/48 50/50/50
  564. f 50/50/50 52/52/52 51/51/51
  565. f 53/53/53 51/51/51 52/52/52
  566. f 53/53/53 52/52/52 54/54/54
  567. f 55/55/55 54/54/54 52/52/52
  568. f 54/54/54 55/55/55 56/56/56
  569. f 57/57/57 56/56/56 55/55/55
  570. f 56/56/56 57/57/57 58/58/58
  571. f 59/59/59 58/58/58 57/57/57
  572. f 58/58/58 59/59/59 60/60/60
  573. f 61/61/61 60/60/60 59/59/59
  574. f 62/62/62 49/49/49 47/47/47
  575. f 47/47/47 63/63/63 62/62/62
  576. f 64/64/64 62/62/62 63/63/63
  577. f 53/53/53 54/54/54 27/27/27
  578. f 26/26/26 27/27/27 54/54/54
  579. f 54/54/54 56/56/56 26/26/26
  580. f 28/28/28 26/26/26 56/56/56
  581. f 56/56/56 58/58/58 28/28/28
  582. f 29/29/29 28/28/28 58/58/58
  583. f 58/58/58 60/60/60 29/29/29
  584. f 30/30/30 29/29/29 60/60/60
  585. f 63/63/63 47/47/47 46/46/46
  586. f 57/57/57 65/65/65 59/59/59
  587. f 65/65/65 57/57/57 66/66/66
  588. f 55/55/55 66/66/66 57/57/57
  589. f 66/66/66 55/55/55 67/67/67
