123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788 |
- g U3DZQ_8_taiqiugan_001
- v -1.667716 2.78261E-15 -6.36587E-08
- v -1.665099 -0.01047127 0.004337411
- v -1.665099 -0.01133403 -6.449092E-08
- v -1.665099 -0.008014337 0.008014432
- v -1.665099 -0.004337351 0.01047134
- v -1.665099 -4.954288E-10 0.01133409
- v -1.665099 -0.01047127 -0.004337539
- v -1.665099 -0.008014337 -0.00801456
- v -1.665099 -0.00433735 -0.01047147
- v -1.665099 4.954345E-10 -0.01133422
- v -1.660784 -0.01512844 -6.608818E-08
- v -1.660784 -0.01397686 0.005789515
- v -1.655284 -0.01526658 0.006323721
- v -1.655284 -0.0165244 -7.255701E-08
- v -0.06483167 -0.01058299 0.004383266
- v -0.06483167 -0.01145508 -1.176669E-06
- v -0.06483167 -0.008099363 0.008100213
- v -1.655284 -0.01168451 0.01168462
- v -0.06483167 -0.004382462 0.0105838
- v -1.655284 -0.006323577 0.01526667
- v -0.06483167 -5.00754E-10 0.01145592
- v -1.655284 -7.223099E-10 0.01652453
- v -1.660784 -0.01069739 0.01069753
- v -1.660784 -0.005789415 0.01397697
- v -1.660784 -6.612899E-10 0.01512855
- v -0.01927334 -0.010331 0.004278892
- v -0.01927334 -0.01118236 -1.175395E-06
- v -0.01927334 -0.007906533 0.007907351
- v -0.01927334 -0.004278066 0.01033181
- v -0.01927334 -4.888319E-10 0.01118317
- v -0.01927334 -0.010331 -0.004281243
- v -0.06483167 -0.01058299 -0.004385622
- v -0.01927334 -0.007906533 -0.007909704
- v -0.06483167 -0.008099363 -0.008102568
- v -1.655284 -0.01526658 -0.006323862
- v -1.655284 -0.0116845 -0.01168478
- v -0.06483167 -0.004382461 -0.01058615
- v -1.655284 -0.006323638 -0.01526682
- v -0.06483167 5.008571E-10 -0.01145828
- v -1.655284 7.223164E-10 -0.01652467
- v -1.660784 -0.01397686 -0.005789647
- v -1.660784 -0.01069739 -0.01069767
- v -1.660784 -0.005789414 -0.0139771
- v -1.660784 6.612958E-10 -0.01512868
- v -0.01927346 -0.004278065 -0.01033416
- v -0.01927346 4.889347E-10 -0.01118552
- v -0.01266015 -0.004152008 -0.01002983
- v -0.01266015 -0.007673548 -0.007676775
- v -0.006722212 -0.007415141 -0.007418353
- v -0.006722212 -0.009688999 -0.004015324
- v -0.01266015 -0.01002663 -0.004155182
- v -0.006722212 -0.01048742 -1.176635E-06
- v -0.01266015 -0.0108529 -1.177186E-06
- v -0.01266015 -0.01002663 0.004152828
- v -0.006722212 -0.009688999 0.004012971
- v -0.01266015 -0.007673549 0.007674414
- v -0.006722212 -0.007415141 0.007415991
- v -0.01266015 -0.004152009 0.01002747
- v -0.006722212 -0.004012095 0.009689823
- v -0.01266015 -4.744325E-10 0.01085375
- v -0.006722212 -4.584575E-10 0.01048828
- v -0.006722212 -0.004012158 -0.009692183
- v -0.01266015 4.745357E-10 -0.01085611
- v -0.006722212 4.585608E-10 -0.01049065
- v -0.002916634 -0.006753931 0.006754746
- v -0.002916634 -0.008825059 0.003655105
- v -0.002916634 -0.009552308 -1.176554E-06
- v -0.002916634 -0.008825059 -0.003657458
- v -0.002916634 -0.00675393 -0.006757106
- v -0.002916634 -0.003654285 -0.00882822
- v -0.002916634 4.176842E-10 -0.009555501
- v -0.001107872 -0.00793511 -1.176663E-06
- v -0.001107872 -0.007330978 0.003036236
- v -0.001107872 -0.005610425 0.005611226
- v -0.001107872 -0.007330978 -0.00303859
- v -0.001107872 -0.005610424 -0.005613585
- v -0.001107872 -0.00303544 -0.007334141
- v -0.001107872 3.46995E-10 -0.00793832
- v 1.788139E-07 5.154399E-14 -1.179189E-06
- v -0.001107872 -0.003035379 0.007331778
- v -0.002916634 -0.003654286 0.00882586
- v -0.002916634 -4.175809E-10 0.009553138
- v -0.001107872 -3.468917E-10 0.007935957
- v -1.667716 2.78261E-15 -6.36587E-08
- v -1.665099 0.01133403 -6.350007E-08
- v -1.665099 0.01047127 0.004337412
- v -1.665099 0.008014337 0.008014432
- v -1.665099 0.00433735 0.01047134
- v -1.665099 -4.954288E-10 0.01133409
- v -1.665099 0.01047127 -0.004337538
- v -1.665099 0.008014337 -0.00801456
- v -1.665099 0.004337351 -0.01047147
- v -1.665099 4.954345E-10 -0.01133422
- v -1.660784 0.01512844 -6.476561E-08
- v -1.660784 0.01397686 0.005789516
- v -1.655284 0.01526658 0.006323722
- v -1.655284 0.0165244 -7.111241E-08
- v -0.06483167 0.01058299 0.004383266
- v -0.06483167 0.01145508 -1.175668E-06
- v -0.06483167 0.008099363 0.008100213
- v -1.655284 0.0116845 0.01168462
- v -0.06483167 0.004382461 0.0105838
- v -1.655284 0.006323576 0.01526667
- v -0.06483167 -5.00754E-10 0.01145592
- v -1.655284 -7.223099E-10 0.01652453
- v -1.660784 0.01069739 0.01069753
- v -1.660784 0.005789414 0.01397697
- v -1.660784 -6.612899E-10 0.01512855
- v -0.01927334 0.010331 0.004278893
- v -0.01927334 0.01118236 -1.174418E-06
- v -0.01927334 0.007906533 0.007907351
- v -0.01927334 0.004278065 0.01033181
- v -0.01927334 -4.888319E-10 0.01118317
- v -0.01927334 0.010331 -0.004281242
- v -0.06483167 0.01058299 -0.004385621
- v -0.01927334 0.007906533 -0.007909704
- v -0.06483167 0.008099363 -0.008102568
- v -1.655284 0.01526658 -0.006323861
- v -1.655284 0.01168451 -0.01168478
- v -0.06483167 0.004382462 -0.01058615
- v -1.655284 0.006323639 -0.01526682
- v -0.06483167 5.008571E-10 -0.01145828
- v -1.655284 7.223164E-10 -0.01652467
- v -1.660784 0.01397686 -0.005789646
- v -1.660784 0.01069739 -0.01069766
- v -1.660784 0.005789415 -0.0139771
- v -1.660784 6.612958E-10 -0.01512868
- v -0.01927346 0.004278066 -0.01033416
- v -0.01927346 4.889347E-10 -0.01118552
- v -0.01266015 0.004152009 -0.01002983
- v -0.01266015 0.007673549 -0.007676774
- v -0.006722212 0.007415141 -0.007418352
- v -0.006722212 0.009688999 -0.004015323
- v -0.01266015 0.01002663 -0.004155181
- v -0.006722212 0.01048742 -1.175718E-06
- v -0.01266015 0.0108529 -1.176237E-06
- v -0.01266015 0.01002663 0.004152829
- v -0.006722212 0.009688999 0.004012972
- v -0.01266015 0.007673548 0.007674415
- v -0.006722212 0.007415141 0.007415992
- v -0.01266015 0.004152008 0.01002747
- v -0.006722212 0.004012094 0.009689823
- v -0.01266015 -4.744325E-10 0.01085375
- v -0.006722212 -4.584575E-10 0.01048828
- v -0.006722212 0.004012159 -0.009692183
- v -0.01266015 4.745357E-10 -0.01085611
- v -0.006722212 4.585608E-10 -0.01049065
- v -0.002916634 0.00675393 0.006754747
- v -0.002916634 0.008825059 0.003655106
- v -0.002916634 0.003654285 0.00882586
- v -0.002916634 -4.175809E-10 0.009553138
- v -0.002916634 0.003654286 -0.00882822
- v -0.002916634 0.006753931 -0.006757105
- v -0.002916634 0.008825059 -0.003657457
- v -0.002916634 0.009552308 -1.175719E-06
- v -0.001107872 0.00793511 -1.175969E-06
- v -0.001107872 0.007330978 0.003036236
- v -0.001107872 0.005610424 0.005611227
- v -0.001107872 0.003035378 0.007331778
- v -0.001107872 -3.468917E-10 0.007935957
- v -0.001107872 0.007330978 -0.00303859
- v -0.001107872 0.005610425 -0.005613585
- v -0.001107872 0.00303544 -0.007334141
- v 1.788139E-07 5.154399E-14 -1.179189E-06
- v -0.001107872 3.46995E-10 -0.00793832
- v -0.002916634 4.176842E-10 -0.009555501
- vt 0.005200181 0.9194098
- vt 0.007026123 0.9167144
- vt 0.007026123 0.9194098
- vt 0.007026123 0.9144295
- vt 0.007026123 0.9129026
- vt 0.007026123 0.9123664
- vt 0.007026123 0.9221054
- vt 0.007026123 0.9243905
- vt 0.007026123 0.9259173
- vt 0.007026123 0.9264535
- vt 0.009574492 0.9194098
- vt 0.009574492 0.915812
- vt 0.01295218 0.9151436
- vt 0.01295218 0.9194098
- vt 0.9524735 0.916686
- vt 0.9524735 0.9194107
- vt 0.9524735 0.9143762
- vt 0.01295218 0.9115268
- vt 0.9524735 0.9128327
- vt 0.01295218 0.9091101
- vt 0.9524735 0.9122908
- vt 0.01295218 0.9082616
- vt 0.009574492 0.912762
- vt 0.009574492 0.910724
- vt 0.009574492 0.9100084
- vt 0.9784325 0.9167509
- vt 0.9784325 0.9194107
- vt 0.9784325 0.9144961
- vt 0.9784325 0.9129893
- vt 0.9784325 0.9124603
- vt 0.9784325 0.9220706
- vt 0.9524735 0.9221355
- vt 0.9784325 0.9243254
- vt 0.9524735 0.9244453
- vt 0.01295218 0.9236763
- vt 0.01295218 0.927293
- vt 0.9524735 0.9259886
- vt 0.01295218 0.9297096
- vt 0.9524735 0.9265307
- vt 0.01295218 0.9305582
- vt 0.009630588 0.9230586
- vt 0.009574492 0.9260579
- vt 0.009574492 0.9280958
- vt 0.009574492 0.9288115
- vt 0.9784325 0.925832
- vt 0.9784325 0.9263611
- vt 0.9823382 0.925643
- vt 0.9823382 0.9241806
- vt 0.985513 0.92402
- vt 0.985513 0.9219052
- vt 0.9823382 0.9219922
- vt 0.985513 0.9194107
- vt 0.9823382 0.9194107
- vt 0.9823382 0.9168292
- vt 0.985513 0.9169162
- vt 0.9823382 0.9146407
- vt 0.985513 0.9148014
- vt 0.9823382 0.9131785
- vt 0.985513 0.9133884
- vt 0.9823382 0.9126649
- vt 0.985513 0.9128921
- vt 0.985513 0.9254332
- vt 0.9823382 0.9261565
- vt 0.985513 0.9259293
- vt 0.9883497 0.9152123
- vt 0.9883497 0.9171386
- vt 0.9883497 0.9194107
- vt 0.9883497 0.9216829
- vt 0.9883497 0.9236092
- vt 0.9883497 0.9248963
- vt 0.9883497 0.9253482
- vt 0.9894181 0.9194107
- vt 0.9894181 0.9175231
- vt 0.9894181 0.9159229
- vt 0.9894181 0.9212983
- vt 0.9894181 0.9228985
- vt 0.9894181 0.9239677
- vt 0.9894181 0.9243432
- vt 0.9900725 0.9194107
- vt 0.9894181 0.9148537
- vt 0.9883497 0.9139252
- vt 0.9883497 0.9134733
- vt 0.9894181 0.9144784
- vt 0.005200181 0.9194098
- vt 0.007026123 0.9194098
- vt 0.007026123 0.9167144
- vt 0.007026123 0.9144295
- vt 0.007026123 0.9129026
- vt 0.007026123 0.9123664
- vt 0.007026123 0.9221054
- vt 0.007026123 0.9243905
- vt 0.007026123 0.9259173
- vt 0.007026123 0.9264535
- vt 0.009574492 0.9194098
- vt 0.009574492 0.915812
- vt 0.01295218 0.9151436
- vt 0.01295218 0.9194098
- vt 0.9524735 0.916686
- vt 0.9524735 0.9194107
- vt 0.9524735 0.9143762
- vt 0.01295218 0.9115268
- vt 0.9524735 0.9128327
- vt 0.01295218 0.9091101
- vt 0.9524735 0.9122908
- vt 0.01295218 0.9082616
- vt 0.009574492 0.912762
- vt 0.009574492 0.910724
- vt 0.009574492 0.9100084
- vt 0.9784325 0.9167509
- vt 0.9784325 0.9194107
- vt 0.9784325 0.9144961
- vt 0.9784325 0.9129893
- vt 0.9784325 0.9124603
- vt 0.9784325 0.9220706
- vt 0.9524735 0.9221355
- vt 0.9784325 0.9243254
- vt 0.9524735 0.9244453
- vt 0.01295218 0.9236763
- vt 0.01295218 0.927293
- vt 0.9524735 0.9259886
- vt 0.01295218 0.9297096
- vt 0.9524735 0.9265307
- vt 0.01295218 0.9305582
- vt 0.009630588 0.9230586
- vt 0.009574492 0.9260579
- vt 0.009574492 0.9280958
- vt 0.009574492 0.9288115
- vt 0.9784325 0.925832
- vt 0.9784325 0.9263611
- vt 0.9823382 0.925643
- vt 0.9823382 0.9241806
- vt 0.985513 0.92402
- vt 0.985513 0.9219052
- vt 0.9823382 0.9219922
- vt 0.985513 0.9194107
- vt 0.9823382 0.9194107
- vt 0.9823382 0.9168292
- vt 0.985513 0.9169162
- vt 0.9823382 0.9146407
- vt 0.985513 0.9148014
- vt 0.9823382 0.9131785
- vt 0.985513 0.9133884
- vt 0.9823382 0.9126649
- vt 0.985513 0.9128921
- vt 0.985513 0.9254332
- vt 0.9823382 0.9261565
- vt 0.985513 0.9259293
- vt 0.9883497 0.9152123
- vt 0.9883497 0.9171386
- vt 0.9883497 0.9139252
- vt 0.9883497 0.9134733
- vt 0.9883497 0.9248963
- vt 0.9883497 0.9236092
- vt 0.9883497 0.9216829
- vt 0.9883497 0.9194107
- vt 0.9894181 0.9194107
- vt 0.9894181 0.9175231
- vt 0.9894181 0.9159229
- vt 0.9894181 0.9148537
- vt 0.9894181 0.9144784
- vt 0.9894181 0.9212983
- vt 0.9894181 0.9228985
- vt 0.9894181 0.9239677
- vt 0.9900725 0.9194107
- vt 0.9894181 0.9243432
- vt 0.9883497 0.9253482
- vn -1 0 0
- vn -0.8418614 -0.4986121 0.2065315
- vn -0.8418615 -0.5396937 0
- vn -0.8418627 -0.3816197 0.3816198
- vn -0.8418628 -0.2065322 0.4986095
- vn -0.8418632 0 0.539691
- vn -0.8418614 -0.498612 -0.2065315
- vn -0.8418628 -0.3816195 -0.3816196
- vn -0.841863 -0.2065321 -0.4986091
- vn -0.8418633 0 -0.5396908
- vn -0.4545367 -0.890728 0
- vn -0.4545379 -0.8229249 0.3408666
- vn -0.1205271 -0.9171453 0.3798917
- vn -0.1205246 -0.9927104 0
- vn 0.004586181 -0.92387 0.3826791
- vn 0.004586204 -0.9999895 0
- vn 0.004586195 -0.7070986 0.7071
- vn -0.1205263 -0.7019492 0.7019551
- vn 0.004586183 -0.3827229 0.9238517
- vn -0.1205243 -0.379893 0.9171451
- vn 0.004586137 0 0.9999895
- vn -0.1205267 0 0.9927101
- vn -0.4545377 -0.6298381 0.6298408
- vn -0.4545368 -0.3408692 0.8229243
- vn -0.4545392 0 0.8907267
- vn 0.02780218 -0.9235221 0.3825362
- vn 0.02780206 -0.9996135 0
- vn 0.02780175 -0.7068335 0.7068334
- vn 0.02779933 -0.3825766 0.9235054
- vn 0.02779992 0 0.9996136
- vn 0.02780183 -0.9235224 -0.3825356
- vn 0.00458593 -0.92387 -0.3826792
- vn 0.02780199 -0.7068325 -0.7068344
- vn 0.004585738 -0.7070985 -0.7071001
- vn -0.1205277 -0.9171454 -0.3798912
- vn -0.1205279 -0.701951 -0.7019528
- vn 0.004585609 -0.3827232 -0.9238517
- vn -0.1205278 -0.3798938 -0.9171444
- vn 0.004585527 0 -0.9999895
- vn -0.1205292 0 -0.9927098
- vn -0.4545383 -0.8229246 -0.3408664
- vn -0.4545397 -0.629838 -0.6298393
- vn -0.4545401 -0.3408677 -0.8229231
- vn -0.4545405 0 -0.8907261
- vn 0.02779949 -0.3825768 -0.9235053
- vn 0.02779953 0 -0.9996136
- vn 0.05554988 -0.3821377 -0.9224343
- vn 0.05555213 -0.7060145 -0.7060153
- vn 0.149002 -0.6992136 -0.6992129
- vn 0.1490019 -0.9135668 -0.3784099
- vn 0.05555354 -0.9224525 -0.3820932
- vn 0.1490017 -0.988837 0
- vn 0.0555553 -0.9984556 0
- vn 0.05555332 -0.9224521 0.382094
- vn 0.1490018 -0.9135666 0.3784104
- vn 0.05555302 -0.7060153 0.7060143
- vn 0.1490029 -0.6992109 0.6992155
- vn 0.05555312 -0.3821372 0.9224343
- vn 0.1490052 -0.3784528 0.9135485
- vn 0.05555347 0 0.9984558
- vn 0.1490067 0 0.9888362
- vn 0.1490052 -0.3784563 -0.9135471
- vn 0.05555115 0 -0.9984559
- vn 0.1490072 0 -0.9888361
- vn 0.4544365 -0.629875 0.6298769
- vn 0.4544385 -0.8229726 0.3408837
- vn 0.4544404 -0.8907772 0
- vn 0.4544385 -0.8229728 -0.3408833
- vn 0.4544377 -0.6298757 -0.6298754
- vn 0.4544422 -0.3409261 -0.8229529
- vn 0.4544381 0 -0.8907783
- vn 0.8644417 -0.5027331 0
- vn 0.8644395 -0.4644693 0.1923863
- vn 0.8644413 -0.355485 0.3554881
- vn 0.8644395 -0.4644694 -0.1923862
- vn 0.8644413 -0.3554861 -0.3554871
- vn 0.8644481 -0.1924108 -0.4644432
- vn 0.864436 0 -0.5027429
- vn 1 0 0
- vn 0.8644506 -0.192405 0.4644409
- vn 0.454442 -0.3409272 0.8229527
- vn 0.4544389 0 0.8907779
- vn 0.8644357 0 0.5027434
- vn -1 0 0
- vn -0.8418615 0.5396937 0
- vn -0.8418614 0.4986121 0.2065315
- vn -0.8418627 0.3816196 0.3816198
- vn -0.8418628 0.2065322 0.4986095
- vn -0.8418632 0 0.539691
- vn -0.8418615 0.498612 -0.2065314
- vn -0.8418628 0.3816196 -0.3816196
- vn -0.841863 0.2065321 -0.4986091
- vn -0.8418633 0 -0.5396908
- vn -0.4545366 0.8907281 0
- vn -0.4545379 0.8229248 0.3408667
- vn -0.1205271 0.9171452 0.3798918
- vn -0.1205246 0.9927104 0
- vn 0.004586182 0.92387 0.3826792
- vn 0.004586204 0.9999895 0
- vn 0.004586194 0.7070984 0.7071002
- vn -0.1205263 0.7019491 0.7019551
- vn 0.004586183 0.3827229 0.9238518
- vn -0.1205243 0.379893 0.9171452
- vn 0.004586137 0 0.9999895
- vn -0.1205267 0 0.9927101
- vn -0.4545378 0.629838 0.6298409
- vn -0.4545368 0.3408692 0.8229244
- vn -0.4545392 0 0.8907267
- vn 0.02780218 0.9235221 0.3825362
- vn 0.02780206 0.9996135 0
- vn 0.02780175 0.7068334 0.7068335
- vn 0.02779933 0.3825766 0.9235055
- vn 0.02779992 0 0.9996136
- vn 0.02780183 0.9235224 -0.3825355
- vn 0.00458593 0.92387 -0.3826791
- vn 0.027802 0.7068325 -0.7068344
- vn 0.004585737 0.7070986 -0.7071
- vn -0.1205277 0.9171454 -0.3798912
- vn -0.120528 0.7019511 -0.7019527
- vn 0.004585609 0.3827232 -0.9238517
- vn -0.1205278 0.379894 -0.9171443
- vn 0.004585527 0 -0.9999895
- vn -0.1205292 0 -0.9927098
- vn -0.4545383 0.8229247 -0.3408663
- vn -0.4545397 0.6298381 -0.6298393
- vn -0.4545401 0.3408678 -0.8229231
- vn -0.4545405 0 -0.8907261
- vn 0.02779949 0.3825769 -0.9235053
- vn 0.02779953 0 -0.9996136
- vn 0.05554988 0.3821378 -0.9224343
- vn 0.05555211 0.7060146 -0.7060152
- vn 0.149002 0.6992137 -0.6992128
- vn 0.1490019 0.9135669 -0.3784098
- vn 0.05555351 0.9224525 -0.382093
- vn 0.1490017 0.988837 0
- vn 0.0555553 0.9984556 0
- vn 0.05555332 0.9224521 0.3820941
- vn 0.1490019 0.9135666 0.3784105
- vn 0.05555301 0.7060152 0.7060145
- vn 0.1490029 0.6992108 0.6992156
- vn 0.05555312 0.3821371 0.9224344
- vn 0.1490052 0.3784527 0.9135486
- vn 0.05555347 0 0.9984558
- vn 0.1490067 0 0.9888362
- vn 0.1490052 0.3784564 -0.9135471
- vn 0.05555115 0 -0.9984559
- vn 0.1490072 0 -0.9888361
- vn 0.4544365 0.6298749 0.629877
- vn 0.4544385 0.8229726 0.3408839
- vn 0.454442 0.3409271 0.8229527
- vn 0.4544389 0 0.8907779
- vn 0.4544422 0.3409263 -0.8229529
- vn 0.4544376 0.6298758 -0.6298752
- vn 0.4544385 0.8229728 -0.3408832
- vn 0.4544404 0.8907772 0
- vn 0.8644417 0.5027331 0
- vn 0.8644395 0.4644693 0.1923864
- vn 0.8644413 0.3554849 0.3554882
- vn 0.8644506 0.192405 0.4644409
- vn 0.8644357 0 0.5027434
- vn 0.8644395 0.4644694 -0.1923861
- vn 0.8644412 0.3554862 -0.355487
- vn 0.8644481 0.1924108 -0.4644432
- vn 1 0 0
- vn 0.864436 0 -0.5027429
- vn 0.4544381 0 -0.8907783
- g U3DZQ_8_taiqiugan_001_0
- f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
- f 2/2/2 4/4/4 1/1/1
- f 4/4/4 5/5/5 1/1/1
- f 5/5/5 6/6/6 1/1/1
- f 7/7/7 3/3/3 1/1/1
- f 8/8/8 7/7/7 1/1/1
- f 9/9/9 8/8/8 1/1/1
- f 10/10/10 9/9/9 1/1/1
- f 3/3/3 11/11/11 2/2/2
- f 12/12/12 2/2/2 11/11/11
- f 12/12/12 11/11/11 13/13/13
- f 14/14/14 13/13/13 11/11/11
- f 13/13/13 14/14/14 15/15/15
- f 16/16/16 15/15/15 14/14/14
- f 15/15/15 17/17/17 13/13/13
- f 18/18/18 13/13/13 17/17/17
- f 13/13/13 18/18/18 12/12/12
- f 17/17/17 19/19/19 18/18/18
- f 20/20/20 18/18/18 19/19/19
- f 19/19/19 21/21/21 20/20/20
- f 22/22/22 20/20/20 21/21/21
- f 23/23/23 12/12/12 18/18/18
- f 18/18/18 20/20/20 23/23/23
- f 24/24/24 23/23/23 20/20/20
- f 20/20/20 22/22/22 24/24/24
- f 25/25/25 24/24/24 22/22/22
- f 15/15/15 16/16/16 26/26/26
- f 27/27/27 26/26/26 16/16/16
- f 26/26/26 28/28/28 15/15/15
- f 17/17/17 15/15/15 28/28/28
- f 28/28/28 29/29/29 17/17/17
- f 19/19/19 17/17/17 29/29/29
- f 29/29/29 30/30/30 19/19/19
- f 21/21/21 19/19/19 30/30/30
- f 27/27/27 16/16/16 31/31/31
- f 32/32/32 31/31/31 16/16/16
- f 31/31/31 32/32/32 33/33/33
- f 34/34/34 33/33/33 32/32/32
- f 32/32/32 35/35/35 34/34/34
- f 35/35/35 32/32/32 14/14/14
- f 16/16/16 14/14/14 32/32/32
- f 36/36/36 34/34/34 35/35/35
- f 34/34/34 36/36/36 37/37/37
- f 38/38/38 37/37/37 36/36/36
- f 37/37/37 38/38/38 39/39/39
- f 40/40/40 39/39/39 38/38/38
- f 14/14/14 11/11/11 35/35/35
- f 41/41/41 35/35/35 11/11/11
- f 35/35/35 41/41/41 36/36/36
- f 42/42/42 36/36/36 41/41/41
- f 36/36/36 42/42/42 38/38/38
- f 43/43/43 38/38/38 42/42/42
- f 38/38/38 43/43/43 40/40/40
- f 44/44/44 40/40/40 43/43/43
- f 33/33/33 34/34/34 45/45/45
- f 37/37/37 45/45/45 34/34/34
- f 45/45/45 37/37/37 46/46/46
- f 39/39/39 46/46/46 37/37/37
- f 45/45/45 46/46/46 47/47/47
- f 47/47/47 48/48/48 45/45/45
- f 48/48/48 47/47/47 49/49/49
- f 49/49/49 50/50/50 48/48/48
- f 51/51/51 48/48/48 50/50/50
- f 50/50/50 52/52/52 51/51/51
- f 53/53/53 51/51/51 52/52/52
- f 53/53/53 52/52/52 54/54/54
- f 55/55/55 54/54/54 52/52/52
- f 54/54/54 55/55/55 56/56/56
- f 57/57/57 56/56/56 55/55/55
- f 56/56/56 57/57/57 58/58/58
- f 59/59/59 58/58/58 57/57/57
- f 58/58/58 59/59/59 60/60/60
- f 61/61/61 60/60/60 59/59/59
- f 62/62/62 49/49/49 47/47/47
- f 47/47/47 63/63/63 62/62/62
- f 64/64/64 62/62/62 63/63/63
- f 53/53/53 54/54/54 27/27/27
- f 26/26/26 27/27/27 54/54/54
- f 54/54/54 56/56/56 26/26/26
- f 28/28/28 26/26/26 56/56/56
- f 56/56/56 58/58/58 28/28/28
- f 29/29/29 28/28/28 58/58/58
- f 58/58/58 60/60/60 29/29/29
- f 30/30/30 29/29/29 60/60/60
- f 63/63/63 47/47/47 46/46/46
- f 57/57/57 65/65/65 59/59/59
- f 65/65/65 57/57/57 66/66/66
- f 55/55/55 66/66/66 57/57/57
- f 66/66/66 55/55/55 67/67/67
- f 52/52/52 67/67/67 55/55/55
- f 52/52/52 50/50/50 67/67/67
- f 68/68/68 67/67/67 50/50/50
- f 50/50/50 49/49/49 68/68/68
- f 69/69/69 68/68/68 49/49/49
- f 49/49/49 62/62/62 69/69/69
- f 70/70/70 69/69/69 62/62/62
- f 62/62/62 64/64/64 70/70/70
- f 71/71/71 70/70/70 64/64/64
- f 67/67/67 72/72/72 66/66/66
- f 67/67/67 68/68/68 72/72/72
- f 73/73/73 66/66/66 72/72/72
- f 66/66/66 73/73/73 65/65/65
- f 74/74/74 65/65/65 73/73/73
- f 75/75/75 72/72/72 68/68/68
- f 68/68/68 69/69/69 75/75/75
- f 76/76/76 75/75/75 69/69/69
- f 69/69/69 70/70/70 76/76/76
- f 77/77/77 76/76/76 70/70/70
- f 70/70/70 71/71/71 77/77/77
- f 78/78/78 77/77/77 71/71/71
- f 72/72/72 79/79/79 73/73/73
- f 73/73/73 79/79/79 74/74/74
- f 75/75/75 79/79/79 72/72/72
- f 76/76/76 79/79/79 75/75/75
- f 77/77/77 79/79/79 76/76/76
- f 78/78/78 79/79/79 77/77/77
- f 74/74/74 79/79/79 80/80/80
- f 80/80/80 81/81/81 74/74/74
- f 65/65/65 74/74/74 81/81/81
- f 81/81/81 59/59/59 65/65/65
- f 59/59/59 81/81/81 61/61/61
- f 82/82/82 61/61/61 81/81/81
- f 81/81/81 80/80/80 82/82/82
- f 83/83/83 82/82/82 80/80/80
- f 80/80/80 79/79/79 83/83/83
- f 51/51/51 53/53/53 31/31/31
- f 27/27/27 31/31/31 53/53/53
- f 31/31/31 33/33/33 51/51/51
- f 48/48/48 51/51/51 33/33/33
- f 33/33/33 45/45/45 48/48/48
- f 4/4/4 2/2/2 23/23/23
- f 12/12/12 23/23/23 2/2/2
- f 23/23/23 24/24/24 4/4/4
- f 5/5/5 4/4/4 24/24/24
- f 24/24/24 25/25/25 5/5/5
- f 6/6/6 5/5/5 25/25/25
- f 11/11/11 3/3/3 41/41/41
- f 7/7/7 41/41/41 3/3/3
- f 41/41/41 7/7/7 42/42/42
- f 8/8/8 42/42/42 7/7/7
- f 42/42/42 8/8/8 43/43/43
- f 9/9/9 43/43/43 8/8/8
- f 43/43/43 9/9/9 44/44/44
- f 10/10/10 44/44/44 9/9/9
- f 86/86/86 85/85/85 84/84/84
- f 87/87/87 86/86/86 84/84/84
- f 88/88/88 87/87/87 84/84/84
- f 89/89/89 88/88/88 84/84/84
- f 85/85/85 90/90/90 84/84/84
- f 90/90/90 91/91/91 84/84/84
- f 91/91/91 92/92/92 84/84/84
- f 92/92/92 93/93/93 84/84/84
- f 85/85/85 86/86/86 94/94/94
- f 95/95/95 94/94/94 86/86/86
- f 95/95/95 96/96/96 94/94/94
- f 97/97/97 94/94/94 96/96/96
- f 96/96/96 98/98/98 97/97/97
